enero 04, 2013

Prueba de normalidad en SAS


* PRUEBA DE NORMALIDAD PARA VARIABLE 'rendi'
  Respuesta de maíz a fertilización nitrogenada en 5 lugares;
 
data hernandez;
input sitio $ loc $ rep $ nitro rendi;

label
sitio = 'sitio, 5 niveles'
loc   = 'nombre de ubicacion'
rep   = 'repeticion, 4 niveles'
nitro = 'nitrogeno, kg/ha'
rendi = 'rendimiento, Mg/ha';

cards;
S1 Faribault  R1   0.0  3.697
S1 Faribault  R2   0.0  3.878
S1 Faribault  R3   0.0  4.389
S1 Faribault  R4   0.0  4.639
S1 Faribault  R1  33.6  6.899
S1 Faribault  R2  33.6  8.760
S1 Faribault  R3  33.6  7.468
S1 Faribault  R4  33.6  8.955
S1 Faribault  R1  67.2  9.369
S1 Faribault  R2  67.2 10.444
S1 Faribault  R3  67.2  9.800
S1 Faribault  R4  67.2 11.767
S1 Faribault  R1 100.8 11.522
S1 Faribault  R2 100.8 12.939
S1 Faribault  R3 100.8 12.199
S1 Faribault  R4 100.8 11.291
S1 Faribault  R1 134.4 11.496
S1 Faribault  R2 134.4 12.182
S1 Faribault  R3 134.4 10.683
S1 Faribault  R4 134.4 11.164
S1 Faribault  R1 168.0 11.827
S1 Faribault  R2 168.0 10.349
S1 Faribault  R3 168.0 11.611
S1 Faribault  R4 168.0  9.655
S1 Faribault  R1 201.6 11.067
S1 Faribault  R2 201.6 11.690
S1 Faribault  R3 201.6 11.152
S1 Faribault  R4 201.6  9.928
S2  Fillmore  R1   0.0  7.733
S2  Fillmore  R2   0.0  7.465
S2  Fillmore  R3   0.0  8.780
S2  Fillmore  R4   0.0  9.948
S2  Fillmore  R1  33.6  9.412
S2  Fillmore  R2  33.6  9.790
S2  Fillmore  R3  33.6  9.753
S2  Fillmore  R4  33.6 10.012
S2  Fillmore  R1  67.2 11.751
S2  Fillmore  R2  67.2 11.293
S2  Fillmore  R3  67.2 11.606
S2  Fillmore  R4  67.2 12.009
S2  Fillmore  R1 100.8 11.827
S2  Fillmore  R2 100.8 10.965
S2  Fillmore  R3 100.8 13.486
S2  Fillmore  R4 100.8 12.581
S2  Fillmore  R1 134.4 12.195
S2  Fillmore  R2 134.4 11.061
S2  Fillmore  R3 134.4 13.004
S2  Fillmore  R4 134.4 13.814
S2  Fillmore  R1 168.0 12.543
S2  Fillmore  R2 168.0 12.873
S2  Fillmore  R3 168.0 12.899
S2  Fillmore  R4 168.0 12.984
S2  Fillmore  R1 201.6 11.673
S2  Fillmore  R2 201.6 13.400
S2  Fillmore  R3 201.6 12.497
S2  Fillmore  R4 201.6 14.226
S3  Waseca1  R1   0.0  9.499
S3  Waseca1  R2   0.0 10.057
S3  Waseca1  R3   0.0  8.027
S3  Waseca1  R4   0.0  6.648
S3  Waseca1  R1  33.6 10.015
S3  Waseca1  R2  33.6 11.034
S3  Waseca1  R3  33.6  9.466
S3  Waseca1  R4  33.6  9.324
S3  Waseca1  R1  67.2 13.317
S3  Waseca1  R2  67.2 11.125
S3  Waseca1  R3  67.2 11.619
S3  Waseca1  R4  67.2 11.350
S3  Waseca1  R1 100.8 12.243
S3  Waseca1  R2 100.8 12.699
S3  Waseca1  R3 100.8 11.522
S3  Waseca1  R4 100.8 13.062
S3  Waseca1  R1 134.4 12.916
S3  Waseca1  R2 134.4 14.811
S3  Waseca1  R3 134.4 12.073
S3  Waseca1  R4 134.4 14.288
S3  Waseca1  R1 168.0 13.453
S3  Waseca1  R2 168.0 13.134
S3  Waseca1  R3 168.0 12.463
S3  Waseca1  R4 168.0 13.242
S3  Waseca1  R1 201.6 13.121
S3  Waseca1  R2 201.6 12.921
S3  Waseca1  R3 201.6 12.261
S3  Waseca1  R4 201.6 13.164
S4  Waseca2  R1   0.0  8.993
S4  Waseca2  R2   0.0  6.183
S4  Waseca2  R3   0.0  7.407
S4  Waseca2  R4   0.0  7.998
S4  Waseca2  R1  44.8 10.018
S4  Waseca2  R2  44.8  9.262
S4  Waseca2  R3  44.8  8.950
S4  Waseca2  R4  44.8  8.368
S4  Waseca2  R1  89.6 12.770
S4  Waseca2  R2  89.6 11.028
S4  Waseca2  R3  89.6 10.385
S4  Waseca2  R4  89.6 11.796
S4  Waseca2  R1 134.4 13.795
S4  Waseca2  R2 134.4 12.100
S4  Waseca2  R3 134.4 12.895
S4  Waseca2  R4 134.4 12.904
S4  Waseca2  R1 179.2 12.004
S4  Waseca2  R2 179.2 14.588
S4  Waseca2  R3 179.2 14.065
S4  Waseca2  R4 179.2 13.639
S4  Waseca2  R1 224.0 11.179
S4  Waseca2  R2 224.0 11.552
S4  Waseca2  R3 224.0 15.221
S4  Waseca2  R4 224.0 13.412
S4  Waseca2  R1 268.8 13.342
S4  Waseca2  R2 268.8 13.232
S4  Waseca2  R3 268.8 14.352
S4  Waseca2  R4 268.8 12.923
S5  Olmstead  R1   0.0  8.916
S5  Olmstead  R2   0.0  8.177
S5  Olmstead  R3   0.0  9.245
S5  Olmstead  R4   0.0  8.825
S5  Olmstead  R1  33.6 10.981
S5  Olmstead  R2  33.6  9.848
S5  Olmstead  R3  33.6 10.059
S5  Olmstead  R4  33.6  9.810
S5  Olmstead  R1  67.2 12.485
S5  Olmstead  R2  67.2 10.778
S5  Olmstead  R3  67.2 13.425
S5  Olmstead  R4  67.2 10.520
S5  Olmstead  R1 100.8 14.243
S5  Olmstead  R2 100.8 14.395
S5  Olmstead  R3 100.8 12.922
S5  Olmstead  R4 100.8 13.269
S5  Olmstead  R1 134.4 15.426
S5  Olmstead  R2 134.4 13.567
S5  Olmstead  R3 134.4 15.076
S5  Olmstead  R4 134.4 14.175
S5  Olmstead  R1 168.0 14.961
S5  Olmstead  R2 168.0 14.579
S5  Olmstead  R3 168.0 14.409
S5  Olmstead  R4 168.0 14.742
;
ods html;
proc print;
run;

*Estadísticas descriptivas;
proc means mean std stderr min max;
  class sitio loc;
run;

*Histograma para variable 'rendimiento';
proc univariate normal plot;
  var rendi;
  histogram / normal endpoints=-5 to 25 by 2.5;
  title 'Histograma';
run;

*Gráficos Q-Q y P-P;
proc capability normal;
  var rendi;
  qqplot rendi / normal (mu=est sigma=est color=red l=1);
  ppplot rendi / normal (mu=est sigma=est color=red l=1);
  inset mean std / format=5.2;
run;

*Jarque-Bera test;
proc autoreg;
   model rendi = / normal;
run;
quit;
ods html close;

/*
Fuente:
Datos obtenidos en R Package 'agridat'
Hernández, J.A. and Mulla, D.J. 2008. Estimating uncertainty of economically optimum
    fertilizer rates, Agronomy Journal, 100, 1221-1229;
*/

2 comentarios:

TEORÍA AVANZADA DE LA GESTIÓN dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
TEORÍA AVANZADA DE LA GESTIÓN dijo...

Excelente tu blogg...muchas gracias por la información