enero 02, 2013

Números aleatorios en R


# Generando 125 numeros aleatorios

set.seed (123456) # La 'seed' o 'semilla' hace los resultados reproducibles. Esta función es útil en crear ejemplos que pueden ejecutarse nuevamente o compartirse.

runif(125)
  [1] 0.797784 0.753565 0.391256 0.341557 0.361294 0.198345 0.534858
  [8] 0.096526 0.987847 0.167569 0.797989 0.593794 0.905310 0.880849
 [15] 0.993837 0.895956 0.878643 0.197606 0.334994 0.777206 0.159594
 [22] 0.080645 0.132650 0.171905 0.477778 0.700505 0.879889 0.877794
 [29] 0.853880 0.165988 0.522969 0.869128 0.231157 0.119081 0.823951
 [36] 0.080277 0.952363 0.871617 0.712154 0.605405 0.225432 0.739595
 [43] 0.895542 0.294463 0.515353 0.434650 0.575165 0.740956 0.678173
 [50] 0.362016 0.334557 0.748856 0.506617 0.862259 0.759557 0.964383
 [57] 0.834437 0.837037 0.267467 0.175932 0.196036 0.019580 0.527727
 [64] 0.181630 0.147735 0.590974 0.002990 0.361016 0.129268 0.014579
 [71] 0.194431 0.648671 0.940629 0.346356 0.844968 0.129384 0.851756
 [78] 0.218427 0.132231 0.621455 0.142016 0.001311 0.833433 0.945494
 [85] 0.567901 0.401694 0.185060 0.547541 0.562886 0.160967 0.307852
 [92] 0.359530 0.167041 0.193426 0.454724 0.039458 0.861249 0.768159
 [99] 0.112824 0.395910 0.038554 0.659448 0.311469 0.189569 0.626071
[106] 0.516718 0.927946 0.058377 0.937883 0.619335 0.367091 0.058114
[113] 0.140640 0.401358 0.068012 0.321577 0.400232 0.195452 0.451480
[120] 0.964729 0.258175 0.209856 0.622888 0.970139 0.548871

No hay comentarios.: